- 질문
- 1,202
- AI
- 4
- 언어
- 4
- 카테고리
- 9
- 반복
- 3
데이터 범위
K-뷰티 시장 데이터를 누적합니다
브랜드, 프로모션, 커머스 랭킹, AI 인용 출처를 함께 봅니다.
등록 K-뷰티 브랜드
0
프로모션 캠페인
0
커머스 랭킹 (30일)
0
AI 인용 출처 (30일)
0
인용 출처 0+ · 측정 사이클 0
키워드 흐름
최근 뜨는 K-뷰티 키워드
커뮤니티와 커머스에서 자주 등장한 키워드입니다.
기준월 2026-05
| 순위 | 키워드 | 흐름 | 브랜드 | 채널 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 크림 큐레이션 | 202 | 17 | 상승 3 | |
| #2 | 세럼 큐레이션 | 198 | 16 | 상승 1 | |
| #3 | 수분 큐레이션 | 206 | 13 | 상승 6 | |
| #4 | 선크림 큐레이션 | 190 | 15 | 상승 4 | |
| #5 | PDRN 큐레이션 | 169 | 17 | 하락 4 | |
| #6 | 토너 큐레이션 | 185 | 15 | 하락 1 | |
| #7 | 히알루론산 큐레이션 | 197 | 16 | 상승 6 | |
| #8 | 콜라겐 큐레이션 | 189 | 15 | 하락 2 | |
| #9 | 앰플 큐레이션 | 185 | 16 | 상승 11 | |
| #10 | 시카 큐레이션 | 134 | 15 | — |
카테고리
카테고리별 인용 출처
| 카테고리 | 순위 | 출처 | 인용된 답변 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| bodycare | #1 | YouTube youtube.com | 89 | 6.3% |
| bodycare | #2 | Tonymoly tonymoly.com | 60 | 4.3% |
| bodycare | #3 | Tonymoly tonymoly.us | 50 | 3.6% |
| fragrance | #1 | YouTube youtube.com | 9 | 데이터 누적 중 |
| fragrance | #2 | Nonfiction nonfiction.com | 8 | 데이터 누적 중 |
| fragrance | #3 | Cosmopolitan cosmopolitan.com | 6 | 데이터 누적 중 |
| haircare | #1 | Amoremall amoremall.com | 13 | 데이터 누적 중 |
| haircare | #2 | Hwahae hwahae.com | 13 | 데이터 누적 중 |
| haircare | #3 | Hwahae hwahae.co.kr | 10 | 데이터 누적 중 |
| makeup_base | #1 | Yesstyle yesstyle.com | 62 | 4.7% |
| makeup_base | #2 | Cosme cosme.net | 38 | 2.9% |
| makeup_base | #3 | Amazon amazon.com | 36 | 2.7% |
| makeup_lip | #1 | Yesstyle yesstyle.com | 249 | 6.3% |
| makeup_lip | #2 | YouTube youtube.com | 188 | 4.7% |
| makeup_lip | #3 | reddit.com | 146 | 3.7% |
| premium_beauty | #1 | Cosme cosme.net | 8 | 데이터 누적 중 |
| premium_beauty | #2 | Lipscosme lipscosme.com | 4 | 데이터 누적 중 |
| premium_beauty | #3 | Whatsinmyjar whatsinmyjar.com | 3 | 데이터 누적 중 |
| skincare_active | #1 | Drjart drjart.com | 691 | 9.3% |
| skincare_active | #2 | YouTube youtube.com | 408 | 5.5% |
| skincare_active | #3 | reddit.com | 349 | 4.7% |
| skincare_hydration | #1 | YouTube youtube.com | 1,839 | 5.5% |
| skincare_hydration | #2 | reddit.com | 1,623 | 4.9% |
| skincare_hydration | #3 | Glowpick glowpick.com | 1,002 | 3.0% |
| skincare_sun | #1 | reddit.com | 793 | 5.0% |
| skincare_sun | #2 | YouTube youtube.com | 678 | 4.3% |
| skincare_sun | #3 | Hwahae hwahae.co.kr | 577 | 3.6% |
언어
언어별 인용 출처
| 언어 | 순위 | 출처 | 인용된 답변 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| en | #1 | Hwahae hwahae.com | 1,483 | 6.5% |
| en | #2 | reddit.com | 1,204 | 5.3% |
| en | #3 | Knokglobal knokglobal.com | 766 | 3.3% |
| ja | #1 | Cosme cosme.net | 371 | 9.3% |
| ja | #2 | Lipscosme lipscosme.com | 337 | 8.4% |
| ja | #3 | Buyma buyma.com | 115 | 2.9% |
| ko | #1 | YouTube youtube.com | 3,162 | 7.5% |
| ko | #2 | reddit.com | 1,952 | 4.6% |
| ko | #3 | Hwahae hwahae.co.kr | 1,938 | 4.6% |
| zh | #1 | Yesstyle yesstyle.com | 187 | 4.9% |
| zh | #2 | Hanchao hanchao.com | 145 | 3.8% |
| zh | #3 | Zhuanlan zhuanlan.zhihu.com | 135 | 3.6% |
매체
자주 인용되는 매체
| 순위 | 매체 | 유형 | 인용된 답변 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | YouTube youtube.com | 커뮤니티 | 3,640 | 5.0% |
| #2 | reddit.com | 커뮤니티 | 3,240 | 4.4% |
| #3 | Hwahae hwahae.co.kr | 커뮤니티 | 1,949 | 2.7% |
| #4 | Glowpick glowpick.com | 커뮤니티 | 1,895 | 2.6% |
| #5 | Hwahae hwahae.com | 기타 | 1,761 | 2.4% |
| #6 | Eir eir.co.kr | 기타 | 991 | 1.4% |
| #7 | Skinsort skinsort.com | 기타 | 897 | 1.2% |
| #8 | Unpa unpa.me | 기타 | 869 | 1.2% |
| #9 | Drjart drjart.com | 기타 | 828 | 1.1% |
| #10 | Knokglobal knokglobal.com | 기타 | 782 | 1.1% |
다음 단계